福島県の貸し会議室の一覧リストです。オススメの貸し会議室をピックアップして紹介します。
※お問い合わせの際は「会議室Indexを見た」とお伝えになるとスムーズです。
会場名 | 収容人数 会議室数 |
アクセス | 住所 | TEL | |
---|---|---|---|---|---|
コラッセふくしま | 12〜144 13室 |
福島駅 歩3分 飯坂IC 車15分 |
福島県福島市三河南町1-20 | 024-525-4089 | |
福島市アクティブシニアセンター「A・O・Z(アオウゼ)」 | 20〜200 11室 |
福島駅 歩3分 飯坂IC 車15分 |
福島県福島市曽根田町1-18 MAXふくしま4F |
024-533-2344 | |
福島テルサ | 18〜480 10室 |
福島駅 歩10分 飯坂IC 車15分 |
福島県福島市上町4-25 | 024-521-1500 | |
福島市公会堂 | 1273 1室 |
福島駅 歩15分 飯坂IC 車15分 |
福島県福島市松木町1−7 | 024-534-2414 | |
福島市市民会館 | 12〜500 17室 |
福島駅 歩20分 飯坂IC 車15分 |
福島県福島市霞町1-52 | 024-535-0111 |
会場名 | 収容人数 会議室数 |
アクセス | 住所 | TEL | |
---|---|---|---|---|---|
福島県文化センター | 10〜1752 7室 |
福島駅 バス20分 飯坂IC 車10分 |
福島県福島市春日町5-54 | 024-534-9191 | |
福島市働く婦人の家 | 20〜30 3室 |
福島駅 バス10分 | 福島県福島市入江町1-1 | 024-531-6221 | |
福島市勤労青少年ホーム | 6〜30 4室 |
福島駅 バス10分 | 福島県福島市入江町1-1 | 024-531-6221 | |
パルセいいざか | 42〜420 4室 |
飯坂温泉駅 歩10分 | 福島県福島市飯坂町字筑前27−1 | 024-542-2121 | |
サンスカイつちゆ | 18〜300 6室 |
福島駅 バス50分 福島西IC 車15分 |
福島県福島市土湯温泉町字赤坂7-6 | 024-595-2612 | |
福島県青少年会館 | 10〜180 11室 |
福島駅 バス15分歩5分 | 福島県福島市黒岩字田部屋53-5 | 024-546-8311 | |
サンライフ福島 | 12〜72 7室 |
福島駅 バス15分歩5分 | 福島県福島市北矢野目字檀ノ腰6-16 | 024-553-5529 |
会場名 | 収容人数 会議室数 |
アクセス | 住所 | TEL | |
---|---|---|---|---|---|
市民交流プラザ | 12〜144 13室 |
福島駅 歩3分 飯坂IC 車15分 |
福島県福島市三河南町1-20 | 024-525-4089 | |
福島市アクティブシニアセンター「A・O・Z(アオウゼ)」 | 20〜200 11室 |
福島駅 歩3分 飯坂IC 車15分 |
福島県福島市曽根田町1-18 MAXふくしま4F |
024-533-2344 |
施設名 | 会場名 | 面積(m2) | 収容人員 | 住所 電話・FAX |
---|---|---|---|---|
市民交流プラザ | 大会議室 | 330 | 168 | 駅前2-11-1 郡山駅西口 TEL.024-922-5544 FAX.024-935-8792 |
第1会議室 | 111 | 54 | ||
第2会議室 | 116 | 54 | ||
第3会議室 | 99 | 42 | ||
特別会議室 | 65 | 20 | ||
和室 | 32畳 | 64 | ||
郡山地域職業訓練センター | 講堂 | 164 | 120 | 清水台1-6-1 郡山駅より徒歩8分 TEL.024-932-7900 FAX.024-932-7901 |
実習室 | 96 | 50 | ||
和室 | 67 | 50 | ||
視聴覚室 | 49 | 30 | ||
第一教室 | 56 | 30 | ||
郡山カルチャーパーク・ カルチャーセンター |
アリーナ | 1,623 | 1,592 | 安積町成田字東丸山61 郡山駅より車で10分(約7Km) 郡山南ICより車で5分 TEL.024-947-1600 FAX.024-945-3882 |
会議室 | 91 | 51 | ||
会議室 | 62 | 20 | ||
展示室 | 239 | 20 | ||
第1和室 | 34 | 20 | ||
第1和室 | 34 | 20 | ||
福島県ハイテクプラザ | 多目的ホール | 501 | 230 | 待池台1-12 郡山駅より車で30分 TEL.024-959-1929 FAX.024-959-1889 *年間通しの貸出をしておりません *土・日・祝日・音楽関係の使用不可 |
研修室 | 136 | 54 | ||
郡山市視聴覚センター | 視聴覚ホール | 326 | 250 | 麓山1-5-25 郡山駅より車で10分 TEL.024-923-6616 FAX.024-932-5283 |
会議室 | 27 | 20 | ||
郡山市青少年会館 | 294 | 82 | 大槻町字漆棒82 郡山駅より車で20分 TEL.024-961-8282 FAX.024-961-1380 |
|
南東北総合卸センター | イベントホール | 787 | 800 | 喜久田町卸1-1-1 郡山ICより車で2分 TEL.024-959-6001 FAX.024-959-6007 |
郡山市総合福祉センター | 研修室1 | 51 | 30 | 朝日1-29-9 郡山駅より車で10分 TEL.024-924-2950 FAX.024-924-2969 |
研修室2・3 | 60 | 36 | ||
会議室 | 37 | 12 | ||
技能習得室(和) | 25畳 | 40 | ||
技能習得室(洋) | 72 | 45 | ||
学習室 | 40 | 30 | ||
教養娯楽室1・2 | 20畳 | 30 | ||
和室 | 25畳 | 40 | ||
集会室 | 244 | 120 | ||
郡山市労働福祉会館 | 大ホール | 350 | 250 | 虎丸町7-7 郡山駅より徒歩15分 TEL.024-932-5279 FAX.024-932-5525 |
中ホール | 178 | 120 | ||
第1・第2会議室 | 59 | 45 | ||
第3・第4会議室 | 49 | 30 | ||
さんかくプラザ 郡山市男女共同参画センター |
集会室 | 196 | 200 | 麓山2-9-1 郡山駅より車で10分 TEL.024-924-0900 FAX.024-924-0904 |
福島県農業総合センター | 多目的ホール | 298 | 252 | 日和田町高倉字下中道116 郡山駅より車で20分 TEL.024-958-1705 FAX.024-958-1726 |
大会議室 | 175 | 120 | ||
野鳥の森学習館 | 研修室 | 128 | 50 | 菜根4-18-6 TEL.024-934-2180 |
和室 | 195 | 100 | ||
東部体育館 | 1,440 | 2,180 | 田村町金屋字下夕川原167-2 郡山駅より車で20分 TEL.024-943-5558 FAX.024-943-5558 |
|
磐梯熱海アイスアリーナ | 体育館 | 2,553 | 熱海町玉川字反田2-1 磐梯熱海駅より徒歩10分 TEL.024-984-5377 FAX.024-984-5380 |
|
グランド | 9,310 | |||
サンサングリーン湖南 | 多目的ホール | 1,086 | 800 | 湖南町福良字台畠8584 TEL.024-982-2811 |
研修室 | 50 |
福島県の貸し会議室情報を募集中です。
HOME |このサイトについて |貸し会議室とは? バナー |
©2003- 会議室Index All Rights Reserved. |